Latest Additions
Food Pantries By State
| Alaska (121) | Alabama (377) | Arkansas (530) | Arizona (287) |
| California (665) | Colorado (231) | Connecticut (406) | District of Columbia (32) |
| Delaware (69) | Florida (847) | Georgia (387) | Hawaii (98) |
| Iowa (209) | Idaho (130) | Illinois (511) | Indiana (583) |
| Kansas (101) | Kentucky (139) | Louisiana (189) | Massachusetts (464) |
| Maryland (143) | Maine (294) | Michigan (813) | Minnesota (522) |
| Missouri (367) | Mississippi (159) | Montana (127) | North Carolina (455) |
| North Dakota (128) | Nebraska (92) | New Hampshire (234) | New Jersey (448) |
| New Mexico (335) | Nevada (45) | New York (1103) | Ohio (613) |
| Oklahoma (342) | Oregon (298) | Pennsylvania (298) | Rhode Island (127) |
| South Carolina (178) | South Dakota (70) | Tennessee (183) | Texas (701) |
| Utah (132) | Virginia (285) | Vermont (151) | Washington (243) |
| Wisconsin (293) | West Virginia (124) | Wyoming (38) |







