Latest Additions
Food Pantries By State
| Alaska (121) | Alabama (377) | Arkansas (530) | Arizona (288) |
| California (665) | Colorado (231) | Connecticut (406) | District of Columbia (32) |
| Delaware (69) | Florida (849) | Georgia (387) | Hawaii (96) |
| Iowa (209) | Idaho (130) | Illinois (511) | Indiana (585) |
| Kansas (101) | Kentucky (139) | Louisiana (189) | Massachusetts (464) |
| Maryland (143) | Maine (293) | Michigan (815) | Minnesota (513) |
| Missouri (367) | Mississippi (159) | Montana (127) | North Carolina (456) |
| North Dakota (121) | Nebraska (92) | New Hampshire (233) | New Jersey (449) |
| New Mexico (335) | Nevada (45) | New York (1104) | Ohio (614) |
| Oklahoma (342) | Oregon (298) | Pennsylvania (300) | Rhode Island (127) |
| South Carolina (178) | South Dakota (70) | Tennessee (183) | Texas (703) |
| Utah (132) | Virginia (285) | Vermont (152) | Washington (243) |
| Wisconsin (293) | West Virginia (126) | Wyoming (38) |







